AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีมาร์โรเนส เด โซโนรา | เสมอ | เอสตูเดียนเตส เตคอส | ซีมาร์โรเนส เด โซโนรา | เสมอ | เอสตูเดียนเตส เตคอส | |
![]() | 15.64% | 38.58% | 45.78% | 84.36% | 61.42% | 54.22% |
![]() | 84.25% | 61.89% | 53.86% | 84.25% | 61.89% | 53.86% |
![]() | 42.18% | 30.71% | 27.11% | 84.36% | 61.42% | 54.22% |
![]() | 61.43% | 72.86% | 65.71% | 77.14% | 54.29% | 68.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.77 |
1.00 1.00 |
1.07 1.03 |
1.40 1.41 |
3.96 3.91 |
5.40 5.20 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.85 |
1.00 1.00 |
0.74 0.97 |
1.52 1.44 |
3.75 4.05 |
4.45 4.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.48 |
3.80 4.20 |
4.60 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.86 |
1.00 1.00 |
0.75 0.98 |
1.52 1.44 |
3.75 4.05 |
4.45 4.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0/0.5 1.25 |
0.95 0.80 |
2.00 1.42 |
4.00 5.00 |
2.75 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.84 |
1.00 1.00 |
0.80 0.94 |
1.52 1.53 |
3.80 4.10 |
4.50 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.81 |
1.00 1.00 |
0.79 0.91 |
1.53 1.50 |
3.80 4.10 |
5.50 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
1.00 1.00 |
0.82 0.98 |
1.54 1.47 |
3.85 4.15 |
4.75 5.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
1.00 1.00 |
0.82 0.98 |
1.54 1.47 |
3.85 4.15 |
4.75 5.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.98 |
0/0.5 1.25 |
0.91 0.79 |
2.05 1.43 |
4.10 4.40 |
2.80 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.50 |
4.10 4.20 |
2.80 5.25 |
ซีมาร์โรเนส เด โซโนรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสตูเดียนเตส เตคอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |